Classificació Masculí 13k 2024
Nom Corredor | Dorsal | Temps Meta | |
---|---|---|---|
1 | Marc Toda Vericat | 1 | 1:03 |
2 | Albert Salvadó Badia | 50 | 1:04 |
3 | Joan Oriol Orpinell | 53 | 1:05 |
4 | Pau Barrabeig Valls | 5 | 1:06 |
5 | Ruben Otero Viñals | 40 | 1:09 |
6 | Antoni Mateu Barrabeig | 49 | 1:10 |
7 | David Vallverdu Agulled | 2 | 1:12 |
8 | Alejandro Azorín Rodriguez | 14 | 1:12 |
9 | Arnau Miquel Folch | 45 | 1:12 |
10 | Jaume Merino Segués | 30 | 1:12 |
11 | Jose Manuel Grados Perez | 57 | 1:13 |
12 | Ricardo Gutierrez Carrasco | 4 | 1:14 |
13 | Tomi Lopez | 34 | 1:15 |
14 | Ricard Miquel Ferran | 44 | 1:15 |
15 | Juan Méndez Guillen | 15 | 1:16 |
16 | Alejandro Lara | 8 | 1:16 |
17 | Xavier Varias Fernandez | 36 | 1:17 |
18 | Joaquim Gascón Casares | 24 | 1:17 |
19 | Josep Mª Medina Mestres | 25 | 1:18 |
20 | Santiago Marsal Vinadé | 28 | 1:20 |
21 | Sergio Lara | 7 | 1:22 |
22 | Moises de los Rios Iglesias | 22 | 1:22 |
23 | Jordi Palau Piñol | 56 | 1:22 |
24 | Marc Garreta Basora | 47 | 1:24 |
25 | Sergi Andreu Dalmau | 27 | 1:25 |
26 | Jordi Saumell Gassó | 32 | 1:25 |
27 | Josep Amill Fontanals | 17 | 1:25 |
28 | Roger Torrell Molné | 48 | 1:26 |
29 | Albert Valencia Rangil | 26 | 1:27 |
30 | Juan Navarro Ureña | 9 | 1:29 |
31 | Lluis Grau Vallverdú | 10 | 1:29 |
32 | Ammiel Lacasa Ribera | 37 | 1:29 |
33 | Josep Gómez Rocasplana | 51 | 1:33 |
34 | Miguel Martinez Chueca | 52 | 1:33 |
35 | Pol Garcia | 29 | 1:35 |
36 | Juanjo Ramos | 11 | 1:36 |
37 | Xavier Gili Martí | 18 | 1:37 |
38 | Roman Bonet Albareda | 20 | 1:37 |
39 | Aitor Arrieta Montero | 54 | 1:37 |
40 | Jordi Llobet Contijoch | 55 | 1:37 |
41 | Ricard Gomez Puig | 31 | 1:39 |
42 | Macià Canela Fargas | 43 | 1:41 |
43 | Josep Antoni Castellano Motiño | 38 | 2:10 |
Abandona | Antonio Perez Latonda | 42 |
Crea tu propia página web con Webador